Southern Circuit
- Lima – Paracas – Nazca – Arequipa – Lake Titicaca – Cusco (Valle Sagrado & Machu Picchu)
Date of extra expense on behalf of the traveler:
| APPROXIMATE* | UNITS |
|---|---|
| Driving distance | 2,350 KMs |
| Approximate time | Between 10 and 14 days |
| Higher roads | Above 5,000 meters above sea level |
| Regions | Pacific Coast, Andes Mountains, Andean Altiplano Paracas National Reserve, Nasca Lines, Arequipa City, Colca Canyon, Lake Titicaca, Vinicunca (Rainbow) Mountain, Cusco, Sacred Valley and Machu Picchu |
| Fuel consumption | 98 GLNs |
| Fuel Cost | 1,170 PEN / 365 USD |
| Total Toll Cost | 120 PEN / 36 USD |

