Ruta del Café y Selva Central
- Lima – Huancaya – Huancavelica – Tarma – Villa Rica – Oxapampa – Bosque de Piedras de Huayllay – Lima
Data de gasto extra por cuenta del viajero:
Aproximados* | Unidades |
---|---|
Distancia a manejar | 1,450 KMs |
Tiempo aproximado | Entre 11 y 14 días |
Carreteras más altas | Por encima de 5,000 msnm |
Regiones | Costa del Pacífico, Cordillera de los Andes, Selva Central Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (Huancaya), Huancavelica, Tarma, Ruta del Café en Villa Rica, Selva Central y su Biodiversidad, Ciudad de migrantes Austriacos y Alemanes – Oxapampa, Bosque de Piedras de Huayllay |
Consumo Combustible | 54 GLNs |
Costo Combustible | 672 PEN / 207 USD |
Costo total de Peajes | 50 PEN / 15.40 USD |
*Los precios y las distancias pueden variar según los intereses.
